social fb social inst social yt

mylostentes


XAGORARI ASFALEIES

ΕΠΣ ΑΘΗΝΑΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

Rank Teams Points Played Won Lost Drawn For Against
1 ΑΟ Ιλίου 51 22 15 1 6 47 20
2 Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 47 22 13 1 8 25 11
3 Αστέρας Ζωγράφου 44 22 13 4 5 42 13
4 Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας 40 22 12 6 4 40 19
5 Κοψαχείλα 38 22 12 8 2 45 20
6 Ελευθερούπολη 37 22 11 7 4 32 20
7 Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 37 22 11 7 4 40 33
8 Νέα Σμύρνη 32 22 8 6 8 28 22
9 Αθηναϊδα 29 22 9 11 2 35 32
10 Κολωνός 28 22 7 8 7 22 30
11 Παράδεισος 27 22 7 9 6 23 28
12 Πεύκη 23 22 6 11 5 26 40
13 Ταταύλα 22 22 6 12 4 23 39
14 Γκυζιακός 17 22 4 13 5 20 38
15 Ορφέας Αιγάλεω 14 22 4 16 2 12 47
16 Πλάτων 5 22 1 19 2 15 63
 
Απευθείας Προβιβασμός στην Α' ΕΠΣΑ
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός

contactW

© 2019 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35